- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2020-09-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 411222000049254 | 组织机构代码 | MA9FQ4GD-8 | |
| 统一信用代码 | 91411222MA9FQ4GD8E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91411222MA9FQ4GD8E | 行业 | 有色金属矿采选业 | |
| 营业期限 | 2020-09-15至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-19 | |
| 登记机关 | 三门峡市市场监督管理局陕州分局 | 英文名称 | Henan Yangen Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡柴洼村村民委员会107室 | |||
| 经营范围 |
铝矿石加工、运输、销售,尾矿综合利用,耐火材料生产销售。
|
|||